网络
482字约2分钟
2025-11-21
HTTP协议
HTTP协议默认端口为 80

HTTP数据请求格式


常见响应状态码

| 分类 | 状态码 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| 1xx | 100 | Continue | 服务器已接收请求头,客户端可继续发送请求体 |
| 101 | Switching Protocols | 服务器同意客户端切换协议(如 HTTP 切换到 WebSocket) | |
| 2xx | 200 | OK | 请求成功,服务器返回请求的数据 |
| 201 | Created | 请求已成功创建新资源(如 POST 创建数据) | |
| 204 | No Content | 请求成功,但无返回内容(如 DELETE 操作) | |
| 206 | Partial Content | 部分请求成功(用于断点续传) | |
| 3xx | 301 | Moved Permanently | 资源永久迁移到新 URL |
| 302 | Found | 资源临时迁移到新 URL(临时重定向) | |
| 304 | Not Modified | 资源未修改,可使用缓存(用于条件请求) | |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,保持请求方法不变 | |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,保持请求方法不变 | |
| 4xx | 400 | Bad Request | 请求参数错误或格式不正确 |
| 401 | Unauthorized | 请求需要身份验证(未登录) | |
| 403 | Forbidden | 服务器拒绝请求(已登录但无权限) | |
| 404 | Not Found | 请求的资源不存在 | |
| 405 | Method Not Allowed | 请求方法不支持(如用 GET 访问只允许 POST 的接口) | |
| 409 | Conflict | 请求与服务器当前状态冲突(如创建已存在的资源) | |
| 415 | Unsupported Media Type | 不支持请求的数据格式 | |
| 429 | Too Many Requests | 请求过于频繁(限流) | |
| 5xx | 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误(通用错误) |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持请求的功能 | |
| 502 | Bad Gateway | 网关错误(服务器作为网关时收到无效响应) | |
| 503 | Service Unavailable | 服务器暂时不可用(如维护中) | |
| 504 | Gateway Timeout | 网关超时(服务器作为网关时未及时收到响应) |
